Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ONS Altın | 2584.76 | 2585.14 | 1.01% | 2024-09-19 11:59:58 |
| Gram Altın | 2828.83 | 2829.12 | 0.94% | 2024-09-19 11:59:58 |
| HAS | 2814.69 | 2814.97 | 0.94% | 2024-09-19 11:59:58 |
| Çeyrek Altın | 4589.57 | 4694.14 | 0.00% | 2024-09-19 11:59:58 |
| Yarım Altın | 9150.45 | 9388.29 | 0.00% | 2024-09-19 11:59:58 |
| Tam Altın | 18358.27 | 18719.15 | 0.00% | 2024-09-19 11:59:58 |
| Cumhuriyet Altın | 19021.00 | 19309.00 | 0.24% | 2024-09-19 11:59:58 |
| Ata Altın | 18931.97 | 19408.20 | 0.00% | 2024-09-19 11:59:58 |
| 14 Ayar Altın | 1635.03 | 1636.49 | 0.00% | 2024-09-19 11:59:58 |
| 18 Ayar Altın | 2093.99 | 2095.86 | 0.00% | 2024-09-19 11:59:58 |
| 22 Ayar Altın | 2616.05 | 2618.38 | 0.00% | 2024-09-19 11:59:58 |
| İkibuçuk Altın | 45895.68 | 46625.62 | 0.00% | 2024-09-19 11:59:58 |
| Beşli Altın | 92938.75 | 94744.19 | 0.00% | 2024-09-19 11:59:58 |
| Gremse Altın | 45895.68 | 46941.44 | 0.00% | 2024-09-19 11:59:58 |
| Reşat Altın | 18931.97 | 19408.20 | 0.00% | 2024-09-19 11:59:58 |
| Hamit Altın | 18931.97 | 19408.20 | 0.00% | 2024-09-19 11:59:58 |
| Gümüş Gram | 34.06 | 34.10 | 3.45% | 2024-09-19 11:59:58 |
| GPL | 1085.27 | 1087.09 | 2.03% | 2024-09-19 11:59:58 |
